Inhalt
Informationen für: Paderborn
Übersicht - Paderborn - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.432 | -695 |
| Arbeitslose SGB III | 2.536 | -6 |
| Arbeitslose SGB II | 6.896 | -689 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,9 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.883 | -280 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 12.276 | -1.018 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,6 | -0,8 |
Themen und Produkte - Paderborn
Folgende Themen und Produkte stehen für Paderborn zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit