Inhalt
Informationen für: Paderborn
Übersicht - Paderborn - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.105 | -556 |
| Arbeitslose SGB III | 2.780 | 5 |
| Arbeitslose SGB II | 7.325 | -561 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,4 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,7 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.883 | -136 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 12.829 | -1.088 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,1 | -0,8 |
Themen und Produkte - Paderborn
Folgende Themen und Produkte stehen für Paderborn zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit