Inhalt
Informationen für: Münster, Stadt
Übersicht - Münster, Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.992 | 417 |
| Arbeitslose SGB III | 2.401 | 46 |
| Arbeitslose SGB II | 6.591 | 371 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.834 | 115 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 10.384 | -2.364 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,7 | -1,9 |
Themen und Produkte - Münster, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Münster, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit