Inhalt
Informationen für: Münster, Stadt
Übersicht - Münster, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.122 | 370 |
| Arbeitslose SGB III | 2.506 | 12 |
| Arbeitslose SGB II | 6.616 | 358 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,2 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,5 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.830 | 279 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Themen und Produkte - Münster, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Münster, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit