Inhalt
Informationen für: Essen, Stadt
Übersicht - Essen, Stadt - Mai 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 35.508 | 1.537 |
| Arbeitslose SGB III | 6.251 | -145 |
| Arbeitslose SGB II | 29.257 | 1.682 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,4 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,2 | 0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.559 | 5 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 40.607 | -5.389 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,9 | -2,1 |
Themen und Produkte - Essen, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Essen, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit