Inhalt
Informationen für: Essen, Stadt
Übersicht - Essen, Stadt - April 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 36.083 | 190 |
| Arbeitslose SGB III | 7.121 | 493 |
| Arbeitslose SGB II | 28.962 | -303 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.850 | -1.829 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 45.570 | 631 |
| Unterbeschäftigungsquote | 15,5 | -0,2 |
Themen und Produkte - Essen, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Essen, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit