Inhalt
Informationen für: Essen, Stadt
Übersicht - Essen, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 35.893 | 1.476 |
| Arbeitslose SGB III | 6.628 | 27 |
| Arbeitslose SGB II | 29.265 | 1.449 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,7 | 0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,3 | 0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.679 | 214 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Themen und Produkte - Essen, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Essen, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit