Inhalt
Informationen für: Duisburg, Stadt
Übersicht - Duisburg, Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 31.303 | -1.130 |
| Arbeitslose SGB III | 5.549 | 48 |
| Arbeitslose SGB II | 25.754 | -1.178 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,8 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,5 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.837 | 55 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 39.179 | -945 |
| Unterbeschäftigungsquote | 15,7 | -0,6 |
Themen und Produkte - Duisburg, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Duisburg, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit