Inhalt
Informationen für: Dortmund, Stadt
Übersicht - Dortmund, Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 37.583 | 1.405 |
| Arbeitslose SGB III | 6.532 | 223 |
| Arbeitslose SGB II | 31.051 | 1.182 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,0 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,8 | 0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.924 | -946 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 48.337 | -94 |
| Unterbeschäftigungsquote | 16,3 | -0,4 |
Themen und Produkte - Dortmund, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Dortmund, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit