Inhalt
Informationen für: Dortmund, Stadt
Übersicht - Dortmund, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 38.073 | 1.118 |
| Arbeitslose SGB III | 6.715 | 95 |
| Arbeitslose SGB II | 31.358 | 1.023 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,4 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,0 | 0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 5.245 | 465 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 48.334 | -1.249 |
| Unterbeschäftigungsquote | 16,7 | -0,5 |
Themen und Produkte - Dortmund, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Dortmund, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit