Inhalt
Informationen für: Coesfeld
Übersicht - Coesfeld - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.492 | -219 |
| Arbeitslose SGB III | 1.795 | -39 |
| Arbeitslose SGB II | 1.697 | -180 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,5 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 966 | -4 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.144 | -543 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,5 | -0,5 |
Themen und Produkte - Coesfeld
Folgende Themen und Produkte stehen für Coesfeld zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit