Inhalt
Informationen für: Bochum, Stadt
Übersicht - Bochum, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 18.541 | -20 |
| Arbeitslose SGB III | 3.842 | -171 |
| Arbeitslose SGB II | 14.699 | 151 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,1 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 3.248 | 507 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 23.515 | -1.061 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,8 | -0,5 |
Themen und Produkte - Bochum, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Bochum, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit