Inhalt
Informationen für: Region Hannover
Übersicht - Region Hannover - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 48.026 | -2.855 |
| Arbeitslose SGB III | 11.146 | -655 |
| Arbeitslose SGB II | 36.880 | -2.200 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,3 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 7.867 | 1.009 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 64.050 | -5.506 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,0 | -0,9 |
Themen und Produkte - Region Hannover
Folgende Themen und Produkte stehen für Region Hannover zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit