Inhalt
Informationen für: Osnabrück, Stadt
Übersicht - Osnabrück, Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.219 | -245 |
| Arbeitslose SGB III | 1.552 | -194 |
| Arbeitslose SGB II | 4.667 | -51 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,5 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,6 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.829 | -206 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.761 | -473 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,3 | -0,9 |
Themen und Produkte - Osnabrück, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Osnabrück, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit