Inhalt
Informationen für: Osnabrück
Übersicht - Osnabrück - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.818 | -654 |
| Arbeitslose SGB III | 3.275 | -174 |
| Arbeitslose SGB II | 3.543 | -480 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,8 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.299 | 23 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.175 | -984 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,7 | -0,6 |
Themen und Produkte - Osnabrück
Folgende Themen und Produkte stehen für Osnabrück zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit