Inhalt
Informationen für: Osnabrück
Übersicht - Osnabrück - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.445 | -667 |
| Arbeitslose SGB III | 3.462 | -345 |
| Arbeitslose SGB II | 3.983 | -322 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,9 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.249 | 256 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.824 | -1.223 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,1 | -0,7 |
Themen und Produkte - Osnabrück
Folgende Themen und Produkte stehen für Osnabrück zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit