Inhalt
Informationen für: Oldenburg (Oldenburg), Stadt
Übersicht - Oldenburg (Oldenburg), Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.013 | -24 |
| Arbeitslose SGB III | 1.519 | 145 |
| Arbeitslose SGB II | 5.494 | -169 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.282 | -110 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.200 | -492 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,5 | -0,9 |
Themen und Produkte - Oldenburg (Oldenburg), Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Oldenburg (Oldenburg), Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit