Inhalt
Informationen für: Harburg
Übersicht - Harburg - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.997 | -239 |
| Arbeitslose SGB III | 2.354 | -12 |
| Arbeitslose SGB II | 3.643 | -227 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,9 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.142 | -11 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.655 | -535 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,0 | -0,5 |
Themen und Produkte - Harburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Harburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit