Inhalt
Informationen für: Gifhorn
Übersicht - Gifhorn - Juli 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.760 | -370 |
| Arbeitslose SGB III | 1.521 | -55 |
| Arbeitslose SGB II | 3.239 | -315 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,3 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 789 | 130 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.123 | -658 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,7 | -0,8 |
Themen und Produkte - Gifhorn
Folgende Themen und Produkte stehen für Gifhorn zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit