Inhalt
Informationen für: Gifhorn
Übersicht - Gifhorn - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.582 | -485 |
| Arbeitslose SGB III | 1.367 | -102 |
| Arbeitslose SGB II | 3.215 | -383 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 811 | 149 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.970 | -737 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,5 | -0,9 |
Themen und Produkte - Gifhorn
Folgende Themen und Produkte stehen für Gifhorn zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit