Inhalt
Informationen für: Gifhorn
Übersicht - Gifhorn - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.056 | -448 |
| Arbeitslose SGB III | 1.577 | -75 |
| Arbeitslose SGB II | 3.479 | -373 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,6 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,9 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 756 | 207 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.399 | -841 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,1 | -0,9 |
Themen und Produkte - Gifhorn
Folgende Themen und Produkte stehen für Gifhorn zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit