Inhalt
Informationen für: Bundesland Niedersachsen
Übersichten - März 2012 - Bundesland Niedersachsen
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Ammerland
- Aurich
- Braunschweig, Stadt
- Celle
- Cloppenburg
- Cuxhaven
- Delmenhorst, Stadt
- Diepholz
- Emden, Stadt
- Emsland
- Friesland
- Gifhorn
- Göttingen
- Goslar
- Grafschaft Bentheim
- Hameln-Pyrmont
- Harburg
- Helmstedt
- Hildesheim
- Holzminden
- Leer
- Lüchow-Dannenberg
- Lüneburg
- Nienburg/Weser
- Northeim
- Oldenburg (Oldenburg), Stadt
- Oldenburg
- Osnabrück, Stadt
- Osnabrück
- Osterholz
- Osterode am Harz
- Peine
- Region Hannover
- Rotenburg (Wümme)
- Salzgitter, Stadt
- Schaumburg
- Heidekreis
- Stade
- Uelzen
- Vechta
- Verden
- Wesermarsch
- Wilhelmshaven, Stadt
- Wittmund
- Wolfenbüttel
- Wolfsburg, Stadt
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 273.525 | -20.530 |
| Arbeitslose SGB III | 85.950 | -6.194 |
| Arbeitslose SGB II | 187.575 | -14.336 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,8 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,7 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 49.388 | 6.105 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.752 | -751 |
| Arbeitslose SGB III | 2.431 | -164 |
| Arbeitslose SGB II | 3.321 | -587 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,1 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,1 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.061 | 89 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.867 | -244 |
| Arbeitslose SGB III | 1.294 | -55 |
| Arbeitslose SGB II | 1.573 | -189 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,4 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 582 | -27 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.395 | 72 |
| Arbeitslose SGB III | 677 | 70 |
| Arbeitslose SGB II | 1.718 | 2 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,2 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,2 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,0 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 227 | -22 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.166 | -266 |
| Arbeitslose SGB III | 1.119 | 28 |
| Arbeitslose SGB II | 2.047 | -294 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,6 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,0 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 758 | -165 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.412 | -313 |
| Arbeitslose SGB III | 1.192 | -61 |
| Arbeitslose SGB II | 2.220 | -252 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,0 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 719 | 263 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.819 | -1.827 |
| Arbeitslose SGB III | 3.275 | 67 |
| Arbeitslose SGB II | 4.544 | -1.894 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,2 | -1,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,6 | -1,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.250 | -42 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.710 | -817 |
| Arbeitslose SGB III | 2.726 | -561 |
| Arbeitslose SGB II | 2.984 | -256 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,5 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,8 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.688 | 652 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.048 | -581 |
| Arbeitslose SGB III | 1.928 | -243 |
| Arbeitslose SGB II | 5.120 | -338 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,1 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.321 | 375 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.288 | -510 |
| Arbeitslose SGB III | 1.905 | -203 |
| Arbeitslose SGB II | 3.383 | -307 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,4 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,8 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.075 | 143 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.467 | -345 |
| Arbeitslose SGB III | 1.742 | -25 |
| Arbeitslose SGB II | 4.725 | -320 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,6 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,0 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 746 | 109 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.363 | -307 |
| Arbeitslose SGB III | 1.959 | -231 |
| Arbeitslose SGB II | 4.404 | -76 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,6 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 843 | 143 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.457 | -294 |
| Arbeitslose SGB III | 1.006 | -72 |
| Arbeitslose SGB II | 1.451 | -222 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,3 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 378 | 129 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.932 | -484 |
| Arbeitslose SGB III | 1.613 | -196 |
| Arbeitslose SGB II | 2.319 | -288 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,6 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,7 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 731 | 107 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.749 | -256 |
| Arbeitslose SGB III | 2.757 | 59 |
| Arbeitslose SGB II | 4.992 | -315 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,3 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.336 | -180 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.461 | 64 |
| Arbeitslose SGB III | 1.245 | -72 |
| Arbeitslose SGB II | 2.216 | 136 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,2 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | 0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 672 | 90 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.557 | -945 |
| Arbeitslose SGB III | 3.634 | -454 |
| Arbeitslose SGB II | 3.923 | -491 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.166 | 367 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.305 | -71 |
| Arbeitslose SGB III | 1.027 | -53 |
| Arbeitslose SGB II | 1.278 | -18 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 300 | -24 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.859 | -1.360 |
| Arbeitslose SGB III | 2.223 | -328 |
| Arbeitslose SGB II | 7.636 | -1.032 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,8 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,0 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.821 | 153 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.554 | -440 |
| Arbeitslose SGB III | 1.032 | -13 |
| Arbeitslose SGB II | 3.522 | -427 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,1 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,0 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 460 | 65 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.338 | -511 |
| Arbeitslose SGB III | 862 | -177 |
| Arbeitslose SGB II | 2.476 | -334 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,3 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,0 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.554 | 514 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.151 | -779 |
| Arbeitslose SGB III | 1.669 | -209 |
| Arbeitslose SGB II | 3.482 | -570 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,9 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 718 | 263 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.663 | -410 |
| Arbeitslose SGB III | 854 | -31 |
| Arbeitslose SGB II | 2.809 | -379 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,8 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,0 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 371 | 6 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.107 | -194 |
| Arbeitslose SGB III | 1.719 | 25 |
| Arbeitslose SGB II | 3.388 | -219 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,9 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 639 | 108 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.564 | -381 |
| Arbeitslose SGB III | 972 | -87 |
| Arbeitslose SGB II | 2.592 | -294 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,3 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,8 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 336 | 89 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.464 | -47 |
| Arbeitslose SGB III | 1.453 | -155 |
| Arbeitslose SGB II | 3.011 | 108 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,4 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 650 | 208 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.950 | -456 |
| Arbeitslose SGB III | 1.273 | -94 |
| Arbeitslose SGB II | 2.677 | -362 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,5 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,4 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 289 | 71 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 48.076 | -3.539 |
| Arbeitslose SGB III | 11.233 | -1.414 |
| Arbeitslose SGB II | 36.843 | -2.125 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,3 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 7.678 | 863 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.021 | -331 |
| Arbeitslose SGB III | 2.052 | -62 |
| Arbeitslose SGB II | 2.969 | -269 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,7 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.150 | 99 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.498 | -244 |
| Arbeitslose SGB III | 1.927 | -137 |
| Arbeitslose SGB II | 4.571 | -107 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,1 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.090 | 118 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.875 | -1.640 |
| Arbeitslose SGB III | 3.305 | -395 |
| Arbeitslose SGB II | 7.570 | -1.245 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,4 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.908 | 596 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.999 | -215 |
| Arbeitslose SGB III | 938 | -47 |
| Arbeitslose SGB II | 2.061 | -168 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,3 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,7 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 374 | -76 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.844 | -145 |
| Arbeitslose SGB III | 1.451 | -105 |
| Arbeitslose SGB II | 2.393 | -40 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 472 | 10 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.306 | -667 |
| Arbeitslose SGB III | 2.151 | 2 |
| Arbeitslose SGB II | 4.155 | -669 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,4 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,2 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 670 | 53 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.415 | -357 |
| Arbeitslose SGB III | 2.596 | -98 |
| Arbeitslose SGB II | 3.819 | -259 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.151 | 40 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.975 | -148 |
| Arbeitslose SGB III | 1.924 | -17 |
| Arbeitslose SGB II | 4.051 | -131 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,6 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.143 | -31 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.770 | -68 |
| Arbeitslose SGB III | 2.138 | -217 |
| Arbeitslose SGB II | 4.632 | 149 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,5 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 821 | 165 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.152 | 179 |
| Arbeitslose SGB III | 1.427 | -47 |
| Arbeitslose SGB II | 2.725 | 226 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,9 | 0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 761 | 112 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.302 | 251 |
| Arbeitslose SGB III | 863 | -68 |
| Arbeitslose SGB II | 3.439 | 319 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,1 | 0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,9 | 0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 435 | -97 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.214 | -375 |
| Arbeitslose SGB III | 526 | -69 |
| Arbeitslose SGB II | 1.688 | -306 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,8 | -1,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,7 | -1,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 696 | 180 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.291 | 23 |
| Arbeitslose SGB III | 1.675 | 58 |
| Arbeitslose SGB II | 5.616 | -35 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,7 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.374 | 4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.538 | -735 |
| Arbeitslose SGB III | 1.728 | -357 |
| Arbeitslose SGB II | 4.810 | -378 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,0 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.864 | 30 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.785 | -147 |
| Arbeitslose SGB III | 792 | -31 |
| Arbeitslose SGB II | 3.993 | -116 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,9 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,8 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 486 | 100 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.948 | -245 |
| Arbeitslose SGB III | 1.444 | -82 |
| Arbeitslose SGB II | 1.504 | -163 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,9 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 732 | 153 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.655 | 86 |
| Arbeitslose SGB III | 1.994 | 18 |
| Arbeitslose SGB II | 2.661 | 68 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,2 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.150 | -96 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.016 | 302 |
| Arbeitslose SGB III | 1.270 | 164 |
| Arbeitslose SGB II | 1.746 | 138 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.241 | 261 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.447 | -62 |
| Arbeitslose SGB III | 929 | -55 |
| Arbeitslose SGB II | 2.518 | -7 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,5 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 501 | 137 |
Themen und Produkte - Bundesland Niedersachsen
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Niedersachsen zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit