Inhalt
Informationen für: Rostock, Hansestadt
Übersicht - Rostock, Hansestadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 13.210 | -840 |
| Arbeitslose SGB III | 2.886 | -314 |
| Arbeitslose SGB II | 10.324 | -526 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,9 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,1 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.154 | 30 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 17.998 | -2.384 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,2 | -2,4 |
Themen und Produkte - Rostock, Hansestadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Rostock, Hansestadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit