Inhalt
Informationen für: Rheingau -Taunus - Kreis
Übersicht - Rheingau -Taunus - Kreis - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.270 | -245 |
| Arbeitslose SGB III | 1.673 | 19 |
| Arbeitslose SGB II | 2.597 | -264 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,7 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 660 | -30 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.003 | -530 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,3 | -0,6 |
Themen und Produkte - Rheingau -Taunus - Kreis
Folgende Themen und Produkte stehen für Rheingau -Taunus - Kreis zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit