Inhalt
Informationen für: Bundesland Hamburg
Übersichten - Oktober 2012 - Bundesland Hamburg
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 68.433 | -289 |
| Arbeitslose SGB III | 19.601 | 1.388 |
| Arbeitslose SGB II | 48.832 | -1.677 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,1 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 16.900 | 400 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 99.104 | -4.856 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,2 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 68.433 | -289 |
| Arbeitslose SGB III | 19.601 | 1.388 |
| Arbeitslose SGB II | 48.832 | -1.677 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,2 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,1 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 16.900 | 400 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 99.104 | -4.856 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,2 | -0,9 |
Themen und Produkte - Bundesland Hamburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Hamburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit