Inhalt
Informationen für: Bundesland Hamburg
Übersichten - August 2012 - Bundesland Hamburg
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 70.725 | -2.663 |
| Arbeitslose SGB III | 20.316 | 748 |
| Arbeitslose SGB II | 50.409 | -3.411 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,4 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 16.111 | -295 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 101.289 | -4.839 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,4 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 70.725 | -2.663 |
| Arbeitslose SGB III | 20.316 | 748 |
| Arbeitslose SGB II | 50.409 | -3.411 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,4 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 16.111 | -295 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 101.284 | -4.844 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,4 | -0,9 |
Themen und Produkte - Bundesland Hamburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Hamburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit