Inhalt
Informationen für: Bundesland Hamburg
Übersichten - Juni 2012 - Bundesland Hamburg
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 70.269 | -1.583 |
| Arbeitslose SGB III | 19.755 | 772 |
| Arbeitslose SGB II | 50.514 | -2.355 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 16.215 | 990 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 102.747 | -5.225 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,6 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 70.269 | -1.583 |
| Arbeitslose SGB III | 19.755 | 772 |
| Arbeitslose SGB II | 50.514 | -2.355 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 16.215 | 990 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 100.912 | -5.107 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,4 | -0,9 |
Themen und Produkte - Bundesland Hamburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Hamburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit