Inhalt
Informationen für: Bundesland Hamburg
Übersichten - April 2012 - Bundesland Hamburg
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 71.639 | -4.074 |
| Arbeitslose SGB III | 19.910 | -675 |
| Arbeitslose SGB II | 51.729 | -3.399 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 15.869 | 1.570 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 104.812 | -8.885 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,2 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 71.639 | -4.074 |
| Arbeitslose SGB III | 19.910 | -675 |
| Arbeitslose SGB II | 51.729 | -3.399 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 15.869 | 1.570 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 103.015 | -8.712 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,0 | -1,0 |
Themen und Produkte - Bundesland Hamburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Hamburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit