Inhalt
Informationen für: Barnim
Übersicht - Barnim - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.715 | -202 |
| Arbeitslose SGB III | 2.815 | 27 |
| Arbeitslose SGB II | 6.900 | -229 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 725 | -68 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 12.256 | -554 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,9 | -0,5 |
Themen und Produkte - Barnim
Folgende Themen und Produkte stehen für Barnim zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit