Inhalt
Informationen für: Bundesland Brandenburg
Übersichten - Juli 2012 - Bundesland Brandenburg
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Barnim
- Brandenburg an der Havel, St.
- Cottbus, Stadt
- Dahme-Spreewald
- Elbe-Elster
- Frankfurt (Oder), Stadt
- Havelland
- Märkisch-Oderland
- Oberhavel
- Oberspreewald-Lausitz
- Oder-Spree
- Ostprignitz-Ruppin
- Potsdam-Mittelmark
- Potsdam, Stadt
- Prignitz
- Spree-Neiße
- Teltow-Fläming
- Uckermark
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 133.615 | -6.937 |
| Arbeitslose SGB III | 38.475 | -279 |
| Arbeitslose SGB II | 95.140 | -6.658 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,1 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 11.523 | 1.146 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 171.307 | -12.170 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,5 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.858 | -703 |
| Arbeitslose SGB III | 3.064 | 99 |
| Arbeitslose SGB II | 5.794 | -802 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,1 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,0 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 721 | 20 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 11.300 | -905 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,3 | -1,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.289 | -191 |
| Arbeitslose SGB III | 993 | 5 |
| Arbeitslose SGB II | 4.296 | -196 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,7 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,1 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 274 | -96 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 6.928 | -403 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,5 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.736 | -384 |
| Arbeitslose SGB III | 1.461 | -131 |
| Arbeitslose SGB II | 5.275 | -253 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,5 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,8 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 613 | 32 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.698 | -359 |
| Unterbeschäftigungsquote | 15,8 | -0,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.612 | 206 |
| Arbeitslose SGB III | 1.055 | 205 |
| Arbeitslose SGB II | 3.557 | 1 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 14,4 | 0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,3 | 0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,1 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 275 | 11 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.832 | 8 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,6 | 0,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.721 | 271 |
| Arbeitslose SGB III | 1.802 | 76 |
| Arbeitslose SGB II | 4.919 | 195 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,8 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 913 | 297 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.030 | -316 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,4 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.314 | -255 |
| Arbeitslose SGB III | 2.758 | 179 |
| Arbeitslose SGB II | 6.556 | -434 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,9 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,9 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,9 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 723 | 3 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 11.938 | -505 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,4 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.989 | -136 |
| Arbeitslose SGB III | 1.788 | -111 |
| Arbeitslose SGB II | 4.201 | -25 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,9 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,8 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 898 | -5 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.820 | -549 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,9 | -0,7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.481 | -554 |
| Arbeitslose SGB III | 2.148 | -26 |
| Arbeitslose SGB II | 5.333 | -528 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,8 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,1 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 540 | 99 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.381 | -748 |
| Unterbeschäftigungsquote | 15,6 | -1,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.340 | -300 |
| Arbeitslose SGB III | 2.384 | -79 |
| Arbeitslose SGB II | 4.956 | -221 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,8 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 706 | 13 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.572 | -3.013 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,1 | -3,8 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.919 | -770 |
| Arbeitslose SGB III | 2.936 | -119 |
| Arbeitslose SGB II | 6.983 | -651 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,7 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,8 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 673 | 43 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 13.384 | -1.201 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,9 | -1,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.675 | -664 |
| Arbeitslose SGB III | 3.015 | -111 |
| Arbeitslose SGB II | 6.660 | -553 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,7 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,0 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 807 | -4 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 11.610 | -1.238 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,3 | -1,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.639 | -710 |
| Arbeitslose SGB III | 2.018 | -233 |
| Arbeitslose SGB II | 6.621 | -477 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,6 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,5 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 663 | -3 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 10.696 | -842 |
| Unterbeschäftigungsquote | 16,5 | -1,3 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.902 | -611 |
| Arbeitslose SGB III | 1.889 | 90 |
| Arbeitslose SGB II | 4.013 | -701 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,8 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,3 | -1,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 489 | 177 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.012 | -479 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,1 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.613 | -39 |
| Arbeitslose SGB III | 2.659 | 46 |
| Arbeitslose SGB II | 4.954 | -85 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,5 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 929 | 281 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.540 | -2.058 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,6 | -2,0 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.595 | -616 |
| Arbeitslose SGB III | 1.686 | 27 |
| Arbeitslose SGB II | 3.909 | -643 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,1 | -1,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,2 | -1,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 417 | 76 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.802 | -339 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,8 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.354 | -535 |
| Arbeitslose SGB III | 2.305 | -172 |
| Arbeitslose SGB II | 4.049 | -363 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,5 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,5 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,1 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 420 | 100 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.330 | -875 |
| Unterbeschäftigungsquote | 12,3 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.883 | -108 |
| Arbeitslose SGB III | 2.198 | 110 |
| Arbeitslose SGB II | 4.685 | -218 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 942 | -35 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.924 | -694 |
| Unterbeschäftigungsquote | 9,8 | -0,9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.695 | -838 |
| Arbeitslose SGB III | 2.316 | -134 |
| Arbeitslose SGB II | 8.379 | -704 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 15,7 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 12,3 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 520 | 137 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 12.925 | -1.042 |
| Unterbeschäftigungsquote | 18,4 | -1,5 |
Themen und Produkte - Bundesland Brandenburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Brandenburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit