Inhalt
Informationen für: Bundesland Brandenburg
Übersichten - März 2012 - Bundesland Brandenburg
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Barnim
- Brandenburg an der Havel, St.
- Cottbus, Stadt
- Dahme-Spreewald
- Elbe-Elster
- Frankfurt (Oder), Stadt
- Havelland
- Märkisch-Oderland
- Oberhavel
- Oberspreewald-Lausitz
- Oder-Spree
- Ostprignitz-Ruppin
- Potsdam-Mittelmark
- Potsdam, Stadt
- Prignitz
- Spree-Neiße
- Teltow-Fläming
- Uckermark
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 148.534 | -8.443 |
| Arbeitslose SGB III | 46.167 | -3.123 |
| Arbeitslose SGB II | 102.367 | -5.320 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,1 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 12.465 | 1.799 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.093 | -1.039 |
| Arbeitslose SGB III | 3.604 | -137 |
| Arbeitslose SGB II | 6.489 | -902 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,3 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,6 | -1,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 704 | 24 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.549 | -427 |
| Arbeitslose SGB III | 1.046 | -210 |
| Arbeitslose SGB II | 4.503 | -217 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 14,5 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,7 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 450 | -75 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.051 | -457 |
| Arbeitslose SGB III | 1.615 | -171 |
| Arbeitslose SGB II | 5.436 | -286 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,0 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,0 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 762 | 153 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.705 | 29 |
| Arbeitslose SGB III | 1.107 | 94 |
| Arbeitslose SGB II | 3.598 | -65 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 14,6 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,1 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 235 | -14 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.866 | -216 |
| Arbeitslose SGB III | 1.874 | -151 |
| Arbeitslose SGB II | 4.992 | -65 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,2 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,0 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 814 | 125 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.173 | -309 |
| Arbeitslose SGB III | 3.215 | -20 |
| Arbeitslose SGB II | 6.958 | -289 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,4 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 750 | 53 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.862 | -523 |
| Arbeitslose SGB III | 2.289 | -396 |
| Arbeitslose SGB II | 4.573 | -127 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,0 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.855 | 1.009 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.367 | -594 |
| Arbeitslose SGB III | 2.632 | -186 |
| Arbeitslose SGB II | 5.735 | -408 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 14,2 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,8 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 709 | 88 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.818 | -611 |
| Arbeitslose SGB III | 2.781 | -86 |
| Arbeitslose SGB II | 5.037 | -525 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,5 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,1 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 572 | 7 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.898 | -1.214 |
| Arbeitslose SGB III | 3.782 | -273 |
| Arbeitslose SGB II | 8.116 | -941 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,6 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,9 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 723 | 72 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.718 | -622 |
| Arbeitslose SGB III | 3.642 | -226 |
| Arbeitslose SGB II | 7.076 | -396 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,7 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,4 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 817 | -48 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.954 | -946 |
| Arbeitslose SGB III | 2.589 | -439 |
| Arbeitslose SGB II | 7.365 | -507 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 15,5 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,0 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,5 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 725 | 50 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.754 | -594 |
| Arbeitslose SGB III | 2.375 | 89 |
| Arbeitslose SGB II | 4.379 | -683 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,2 | -1,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,3 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,9 | -1,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 366 | 30 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.132 | -452 |
| Arbeitslose SGB III | 3.003 | -295 |
| Arbeitslose SGB II | 5.129 | -157 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,4 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,7 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 902 | 188 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.717 | -117 |
| Arbeitslose SGB III | 2.045 | 75 |
| Arbeitslose SGB II | 4.672 | -192 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 15,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,8 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,9 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 317 | 67 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.453 | -663 |
| Arbeitslose SGB III | 2.967 | -316 |
| Arbeitslose SGB II | 4.486 | -347 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,0 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,4 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,6 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 417 | -102 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.126 | -794 |
| Arbeitslose SGB III | 2.392 | -339 |
| Arbeitslose SGB II | 4.734 | -455 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,0 | -0,9 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,3 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 861 | 41 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.298 | 1.106 |
| Arbeitslose SGB III | 3.209 | -136 |
| Arbeitslose SGB II | 9.089 | 1.242 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 17,8 | 1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 4,6 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 13,2 | 1,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 486 | 131 |
Themen und Produkte - Bundesland Brandenburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Brandenburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit