Inhalt
Informationen für: Berlin, Stadt
Übersicht - Berlin, Stadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 223.797 | -14.412 |
| Arbeitslose SGB III | 42.069 | 1.107 |
| Arbeitslose SGB II | 181.728 | -15.519 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,9 | -1,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,5 | -1,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 19.699 | 8.696 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 306.219 | -21.343 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,5 | -1,4 |
Themen und Produkte - Berlin, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Berlin, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit