Inhalt
Informationen für: Regensburg
Übersicht - Regensburg - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.114 | 78 |
| Arbeitslose SGB III | 1.231 | 46 |
| Arbeitslose SGB II | 883 | 32 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,0 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 0,9 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 906 | 141 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.063 | -354 |
| Unterbeschäftigungsquote | 2,9 | -0,4 |
Themen und Produkte - Regensburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Regensburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit