Inhalt
Informationen für: München
Übersicht - München - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.653 | 390 |
| Arbeitslose SGB III | 2.548 | 58 |
| Arbeitslose SGB II | 2.105 | 332 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,3 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.688 | 382 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.891 | -1.083 |
| Unterbeschäftigungsquote | 3,5 | -0,8 |
Themen und Produkte - München
Folgende Themen und Produkte stehen für München zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit