Inhalt
Informationen für: München, Landeshauptstadt
Übersicht - München, Landeshauptstadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 37.525 | -2.068 |
| Arbeitslose SGB III | 14.945 | -324 |
| Arbeitslose SGB II | 22.580 | -1.744 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 6.824 | 311 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 53.579 | -6.215 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,2 | -0,8 |
Themen und Produkte - München, Landeshauptstadt
Folgende Themen und Produkte stehen für München, Landeshauptstadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit