Inhalt
Informationen für: Hof, Stadt
Übersicht - Hof, Stadt - Mai 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.543 | 92 |
| Arbeitslose SGB III | 534 | 75 |
| Arbeitslose SGB II | 1.009 | 17 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,7 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,4 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 355 | -76 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.678 | 62 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,2 | 0,2 |
Themen und Produkte - Hof, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Hof, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit