Inhalt
Informationen für: Erlangen, Stadt
Übersicht - Erlangen, Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.272 | 217 |
| Arbeitslose SGB III | 831 | 126 |
| Arbeitslose SGB II | 1.441 | 91 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,8 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,4 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 636 | -190 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 2.666 | -51 |
| Unterbeschäftigungsquote | 4,4 | -0,2 |
Themen und Produkte - Erlangen, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Erlangen, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit