statistik.arbeitsagentur.de/Navigation/Statistik/Statistik-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Bayern/Augsburg-Nav
Informationen für: Augsburg
Übersicht - Augsburg - April 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.749 | 100 |
| Arbeitslose SGB III | 2.440 | 127 |
| Arbeitslose SGB II | 1.309 | -27 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,9 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,0 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 925 | -1.188 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 5.010 | 11 |
| Unterbeschäftigungsquote | 3,8 | 0,0 |
Themen und Produkte - Augsburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Augsburg zur Verfügung:
Statistik der Bundesagentur für Arbeit