Inhalt
Informationen für: Ulm, Universitätsstadt
Übersicht - Ulm, Universitätsstadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.876 | 274 |
| Arbeitslose SGB III | 1.040 | 96 |
| Arbeitslose SGB II | 1.836 | 178 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,5 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,9 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.788 | 106 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.657 | -714 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,7 | -1,3 |
Themen und Produkte - Ulm, Universitätsstadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Ulm, Universitätsstadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit