Inhalt
Informationen für: Ulm, Universitätsstadt
Übersicht - Ulm, Universitätsstadt - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.973 | 116 |
| Arbeitslose SGB III | 1.096 | 49 |
| Arbeitslose SGB II | 1.877 | 67 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,8 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,0 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.842 | 346 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 3.907 | -239 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,2 | -0,5 |
Themen und Produkte - Ulm, Universitätsstadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Ulm, Universitätsstadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit