Inhalt
Informationen für: Heidelberg, Stadt
Übersicht - Heidelberg, Stadt - Juni 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.357 | 114 |
| Arbeitslose SGB III | 1.111 | 108 |
| Arbeitslose SGB II | 2.246 | 6 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,1 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.449 | 205 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.482 | -172 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,8 | -0,4 |
Themen und Produkte - Heidelberg, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Heidelberg, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit