Inhalt
Informationen für: Heidelberg, Stadt
Übersicht - Heidelberg, Stadt - April 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.544 | -17 |
| Arbeitslose SGB III | 1.318 | 183 |
| Arbeitslose SGB II | 2.226 | -200 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,4 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,4 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.432 | 62 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 4.735 | -50 |
| Unterbeschäftigungsquote | 7,1 | -0,3 |
Themen und Produkte - Heidelberg, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Heidelberg, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit