Inhalt
Informationen für: Freiburg im Breisgau, Stadt
Übersicht - Freiburg im Breisgau, Stadt - April 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.659 | 450 |
| Arbeitslose SGB III | 1.993 | 99 |
| Arbeitslose SGB II | 4.666 | 351 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,2 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.444 | -119 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.462 | 233 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,6 | -0,1 |
Themen und Produkte - Freiburg im Breisgau, Stadt
Folgende Themen und Produkte stehen für Freiburg im Breisgau, Stadt zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit