Inhalt
Informationen für: Bundesland Baden-Württemberg
Übersichten - März 2012 - Bundesland Baden-Württemberg
Linkauflistung der folgenden bereichssensitiven Grafik
- Alb-Donau-Kreis
- Baden-Baden, Stadt
- Biberach
- Bodenseekreis
- Böblingen
- Breisgau-Hochschwarzwald
- Calw
- Emmendingen
- Enzkreis
- Esslingen
- Freiburg im Breisgau, Stadt
- Freudenstadt
- Göppingen
- Heidelberg, Stadt
- Heidenheim
- Heilbronn, Stadt
- Heilbronn
- Hohenlohekreis
- Karlsruhe, Stadt
- Karlsruhe
- Konstanz
- Lörrach
- Ludwigsburg
- Main-Tauber-Kreis
- Mannheim, Universitätsstadt
- Neckar-Odenwald-Kreis
- Ortenaukreis
- Ostalbkreis
- Pforzheim, Stadt
- Rastatt
- Ravensburg
- Rems-Murr-Kreis
- Reutlingen
- Rhein-Neckar-Kreis
- Rottweil
- Schwäbisch Hall
- Schwarzwald-Baar-Kreis
- Sigmaringen
- Stuttgart, Landeshauptstadt
- Tübingen
- Tuttlingen
- Ulm, Universitätsstadt
- Waldshut
- Zollernalbkreis
ImageMap (ueberspringen)
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 224.094 | -20.764 |
| Arbeitslose SGB III | 92.921 | -9.723 |
| Arbeitslose SGB II | 131.173 | -11.041 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 77.933 | 8.066 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 16.248 | -879 |
| Arbeitslose SGB III | 4.469 | -491 |
| Arbeitslose SGB II | 11.779 | -388 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,0 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 5.732 | 862 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.977 | -367 |
| Arbeitslose SGB III | 1.912 | -229 |
| Arbeitslose SGB II | 2.065 | -138 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,4 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.429 | 431 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.578 | 61 |
| Arbeitslose SGB III | 1.453 | 214 |
| Arbeitslose SGB II | 1.125 | -153 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,7 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 903 | -9 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.787 | -291 |
| Arbeitslose SGB III | 1.333 | -61 |
| Arbeitslose SGB II | 2.454 | -230 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,1 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.250 | -19 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 7.394 | -570 |
| Arbeitslose SGB III | 3.829 | -264 |
| Arbeitslose SGB II | 3.565 | -306 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,6 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.953 | 108 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.404 | 394 |
| Arbeitslose SGB III | 5.136 | -483 |
| Arbeitslose SGB II | 6.268 | 877 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | 0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.267 | 165 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.206 | -238 |
| Arbeitslose SGB III | 1.626 | -99 |
| Arbeitslose SGB II | 1.580 | -139 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,9 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.273 | 432 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.729 | -531 |
| Arbeitslose SGB III | 1.500 | -224 |
| Arbeitslose SGB II | 1.229 | -307 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,7 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,2 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 958 | 113 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.312 | -213 |
| Arbeitslose SGB III | 1.029 | -95 |
| Arbeitslose SGB II | 1.283 | -118 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,1 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,4 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,7 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.071 | 210 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.015 | -2 |
| Arbeitslose SGB III | 1.148 | 36 |
| Arbeitslose SGB II | 1.867 | -38 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,0 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.758 | 373 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.939 | -390 |
| Arbeitslose SGB III | 1.690 | -219 |
| Arbeitslose SGB II | 1.249 | -171 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,8 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,2 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.235 | -59 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.397 | -1.161 |
| Arbeitslose SGB III | 4.629 | -642 |
| Arbeitslose SGB II | 5.768 | -519 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,8 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,1 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 3.324 | 262 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.620 | -210 |
| Arbeitslose SGB III | 1.304 | 33 |
| Arbeitslose SGB II | 3.316 | -243 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 801 | 23 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.488 | -727 |
| Arbeitslose SGB III | 3.850 | -357 |
| Arbeitslose SGB II | 4.638 | -370 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,7 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.636 | 355 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.867 | -336 |
| Arbeitslose SGB III | 1.490 | 123 |
| Arbeitslose SGB II | 1.377 | -459 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,2 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,6 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.243 | 322 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.661 | -532 |
| Arbeitslose SGB III | 1.478 | -269 |
| Arbeitslose SGB II | 2.183 | -263 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,3 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 923 | 357 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.961 | -1.211 |
| Arbeitslose SGB III | 3.130 | -638 |
| Arbeitslose SGB II | 3.831 | -573 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,6 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.056 | -311 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.250 | -1.283 |
| Arbeitslose SGB III | 4.029 | -500 |
| Arbeitslose SGB II | 6.221 | -783 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,8 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.778 | 987 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.340 | -961 |
| Arbeitslose SGB III | 2.349 | -343 |
| Arbeitslose SGB II | 2.991 | -618 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.693 | 568 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.356 | -1.390 |
| Arbeitslose SGB III | 3.325 | -565 |
| Arbeitslose SGB II | 5.031 | -825 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,8 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.208 | 57 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.311 | -849 |
| Arbeitslose SGB III | 2.850 | -650 |
| Arbeitslose SGB II | 3.461 | -199 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,5 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.284 | 136 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.832 | -27 |
| Arbeitslose SGB III | 935 | 120 |
| Arbeitslose SGB II | 897 | -147 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,5 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.075 | -316 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.182 | -345 |
| Arbeitslose SGB III | 1.355 | -184 |
| Arbeitslose SGB II | 1.827 | -161 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,1 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,3 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,8 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.834 | -263 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.526 | -275 |
| Arbeitslose SGB III | 1.164 | -105 |
| Arbeitslose SGB II | 1.362 | -170 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,5 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.557 | 102 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.226 | -509 |
| Arbeitslose SGB III | 1.440 | -254 |
| Arbeitslose SGB II | 1.786 | -255 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,8 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 899 | -70 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.487 | -273 |
| Arbeitslose SGB III | 2.704 | -207 |
| Arbeitslose SGB II | 3.783 | -66 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.862 | 312 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 1.502 | -147 |
| Arbeitslose SGB III | 482 | -75 |
| Arbeitslose SGB II | 1.020 | -72 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,8 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,9 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 458 | 97 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 8.422 | -433 |
| Arbeitslose SGB III | 2.297 | -347 |
| Arbeitslose SGB II | 6.125 | -86 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,2 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.879 | 181 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.608 | -38 |
| Arbeitslose SGB III | 2.103 | 15 |
| Arbeitslose SGB II | 2.505 | -53 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.730 | 128 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.568 | 148 |
| Arbeitslose SGB III | 1.128 | 9 |
| Arbeitslose SGB II | 2.440 | 139 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,6 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,8 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.341 | 221 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 9.647 | -1.058 |
| Arbeitslose SGB III | 2.859 | -452 |
| Arbeitslose SGB II | 6.788 | -606 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,4 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,5 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.171 | -79 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.152 | -380 |
| Arbeitslose SGB III | 1.424 | -103 |
| Arbeitslose SGB II | 1.728 | -277 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,1 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 765 | 27 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.198 | -344 |
| Arbeitslose SGB III | 1.944 | 6 |
| Arbeitslose SGB II | 4.254 | -350 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 5,9 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,1 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.603 | 351 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.429 | -487 |
| Arbeitslose SGB III | 2.074 | -187 |
| Arbeitslose SGB II | 2.355 | -300 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,4 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,8 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.601 | 338 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.708 | -388 |
| Arbeitslose SGB III | 1.450 | -212 |
| Arbeitslose SGB II | 1.258 | -176 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,2 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,5 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 660 | 11 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.962 | -669 |
| Arbeitslose SGB III | 1.696 | -179 |
| Arbeitslose SGB II | 2.266 | -490 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,6 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,5 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,1 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.805 | 131 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.072 | -536 |
| Arbeitslose SGB III | 1.031 | -187 |
| Arbeitslose SGB II | 1.041 | -349 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,8 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,4 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.228 | 99 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.283 | -613 |
| Arbeitslose SGB III | 2.597 | -108 |
| Arbeitslose SGB II | 3.686 | -505 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,5 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.016 | 245 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.824 | -387 |
| Arbeitslose SGB III | 2.083 | -126 |
| Arbeitslose SGB II | 2.741 | -261 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,2 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.274 | 283 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.761 | -1.015 |
| Arbeitslose SGB III | 2.133 | -694 |
| Arbeitslose SGB II | 3.628 | -321 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,9 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,4 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.337 | 221 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 4.311 | -316 |
| Arbeitslose SGB III | 2.030 | -182 |
| Arbeitslose SGB II | 2.281 | -134 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,3 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,3 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.355 | 199 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.634 | -213 |
| Arbeitslose SGB III | 1.320 | -77 |
| Arbeitslose SGB II | 1.314 | -136 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,3 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.302 | 128 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 3.304 | -518 |
| Arbeitslose SGB III | 1.887 | -263 |
| Arbeitslose SGB II | 1.417 | -255 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,3 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.597 | 326 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 2.616 | -255 |
| Arbeitslose SGB III | 1.226 | -208 |
| Arbeitslose SGB II | 1.390 | -47 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,8 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 809 | 31 |
Themen und Produkte - Bundesland Baden-Württemberg
Folgende Themen und Produkte stehen für Bundesland Baden-Württemberg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit