Inhalt
Informationen für: Plauen, Agentur für Arbeit
Übersicht - Plauen, Agentur für Arbeit - April 2013
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.056 | 430 |
| Arbeitslose SGB III | 4.045 | 717 |
| Arbeitslose SGB II | 7.011 | -287 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,0 | 0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,3 | 0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,7 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.481 | -398 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 14.892 | 250 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,9 | 0,2 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2013/ 2012 | ± zum Vorjahr | 2012/ 2011 | 2011/ 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 991 | 43 | 4,5 | 948 | 1.059 |
| versorgte Bewerber | 439 | -1 | -0,2 | 440 | 417 |
| einmündende Bewerber | 295 | 9 | 3,1 | 286 | 254 |
| andere ehemalige Bewerber | 120 | 9 | 8,1 | 111 | 107 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 24 | -19 | -44,2 | 43 | 56 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 552 | 44 | 8,7 | 508 | 642 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.358 | -140 | -9,3 | 1.498 | 1.341 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.343 | -126 | -8,6 | 1.469 | 1.331 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 15 | -14 | -48,3 | 29 | 10 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 878 | -86 | -8,9 | 964 | 847 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Plauen, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Plauen, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit