Inhalt
Informationen für: Plauen, Agentur für Arbeit
Übersicht - Plauen, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.626 | -2.233 |
| Arbeitslose SGB III | 3.328 | -45 |
| Arbeitslose SGB II | 7.298 | -2.188 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,6 | -1,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,9 | -1,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.879 | 337 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 14.601 | -2.423 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,7 | -1,7 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 936 | -110 | -10,5 | 1.046 | 970 |
| versorgte Bewerber | 427 | 23 | 5,7 | 404 | 341 |
| einmündende Bewerber | 280 | 32 | 12,9 | 248 | 204 |
| andere ehemalige Bewerber | 105 | 9 | 9,4 | 96 | 86 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 42 | -18 | -30,0 | 60 | 51 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 509 | -133 | -20,7 | 642 | 629 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.498 | 157 | 11,7 | 1.341 | 1.033 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.469 | 138 | 10,4 | 1.331 | 1.015 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 29 | 19 | 190,0 | 10 | 18 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 964 | 117 | 13,8 | 847 | 699 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Plauen, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Plauen, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit