Inhalt
Informationen für: Pirna, Agentur für Arbeit
Übersicht - Pirna, Agentur für Arbeit - März 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 13.346 | -1.742 |
| Arbeitslose SGB III | 4.465 | -438 |
| Arbeitslose SGB II | 8.881 | -1.304 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,2 | -1,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,8 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.085 | 283 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.022 | -19 | -1,8 | 1.041 | 1.314 |
| versorgte Bewerber | 286 | -57 | -16,6 | 343 | 333 |
| einmündende Bewerber | X | X | X | X | X |
| andere ehemalige Bewerber | 93 | -45 | -32,6 | 138 | 123 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 35 | -15 | -30,0 | 50 | 64 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 736 | 38 | 5,4 | 698 | 981 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 941 | 2 | 0,2 | 939 | 666 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 909 | -27 | -2,9 | 936 | 645 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 32 | 29 | 966,7 | 3 | 21 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 721 | -49 | -6,4 | 770 | X |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Pirna, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Pirna, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit