Inhalt
Informationen für: Pirna, Agentur für Arbeit
Übersicht - Pirna, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.949 | -1.760 |
| Arbeitslose SGB III | 3.458 | -403 |
| Arbeitslose SGB II | 8.491 | -1.357 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 9,2 | -1,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,6 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,5 | -1,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.062 | 217 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 15.152 | -2.310 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,5 | -1,7 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.083 | -63 | -5,5 | 1.146 | 1.466 |
| versorgte Bewerber | 378 | -104 | -21,6 | 482 | 482 |
| einmündende Bewerber | 235 | -18 | -7,1 | 253 | 241 |
| andere ehemalige Bewerber | 107 | -70 | -39,5 | 177 | 179 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 36 | -16 | -30,8 | 52 | 62 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 705 | 41 | 6,2 | 664 | 984 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 980 | -22 | -2,2 | 1.002 | 697 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 948 | -51 | -5,1 | 999 | 676 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 32 | 29 | 966,7 | 3 | 21 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 683 | -47 | -6,4 | 730 | X |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Pirna, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Pirna, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit