Inhalt
Informationen für: Jena, Agentur für Arbeit
Übersicht - Jena, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 14.853 | -707 |
| Arbeitslose SGB III | 5.294 | -267 |
| Arbeitslose SGB II | 9.559 | -440 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,1 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,2 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.741 | 243 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 19.118 | -2.098 |
| Unterbeschäftigungsquote | 10,3 | -1,1 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.283 | -45 | -3,4 | 1.328 | 1.276 |
| versorgte Bewerber | 481 | -61 | -11,3 | 542 | 450 |
| einmündende Bewerber | 263 | 10 | 4,0 | 253 | 256 |
| andere ehemalige Bewerber | 121 | -50 | -29,2 | 171 | 114 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 97 | -21 | -17,8 | 118 | 80 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 802 | 16 | 2,0 | 786 | 826 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.813 | 127 | 7,5 | 1.686 | 1.435 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.764 | 86 | 5,1 | 1.678 | 1.405 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 49 | 41 | 512,5 | 8 | 30 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.214 | -13 | -1,1 | 1.227 | 1.076 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Jena, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Jena, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit