Inhalt
Informationen für: Soest, Agentur für Arbeit
Übersicht - Soest, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 10.039 | -682 |
| Arbeitslose SGB III | 3.231 | -60 |
| Arbeitslose SGB II | 6.808 | -622 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,3 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,3 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.290 | 192 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 12.801 | -1.253 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,0 | -0,8 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.790 | -158 | -8,1 | 1.948 | 2.012 |
| versorgte Bewerber | 938 | -60 | -6,0 | 998 | 941 |
| einmündende Bewerber | 486 | -45 | -8,5 | 531 | 394 |
| andere ehemalige Bewerber | 300 | -39 | -11,5 | 339 | 338 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 152 | 24 | 18,8 | 128 | 209 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 852 | -98 | -10,3 | 950 | 1.071 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.703 | 170 | 11,1 | 1.533 | 1.451 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.703 | 184 | 12,1 | 1.519 | 1.445 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | X | X | X | 14 | 6 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 878 | 82 | 10,3 | 796 | 648 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Soest, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Soest, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit