Inhalt
Informationen für: Paderborn, Agentur für Arbeit
Übersicht - Paderborn, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 14.138 | -621 |
| Arbeitslose SGB III | 4.403 | 162 |
| Arbeitslose SGB II | 9.735 | -783 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,2 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,2 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.641 | -16 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 18.604 | -1.469 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,0 | -0,7 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.686 | 306 | 12,9 | 2.380 | 2.526 |
| versorgte Bewerber | 1.419 | 320 | 29,1 | 1.099 | 1.252 |
| einmündende Bewerber | 678 | 103 | 17,9 | 575 | 510 |
| andere ehemalige Bewerber | 378 | 93 | 32,6 | 285 | 444 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 363 | 124 | 51,9 | 239 | 298 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.267 | -14 | -1,1 | 1.281 | 1.274 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.406 | 269 | 12,6 | 2.137 | 1.947 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 2.360 | 255 | 12,1 | 2.105 | 1.883 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 46 | 14 | 43,8 | 32 | 64 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.211 | 71 | 6,2 | 1.140 | 898 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Paderborn, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Paderborn, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit