Inhalt
Informationen für: Düsseldorf, Agentur für Arbeit
Übersicht - Düsseldorf, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 39.718 | -185 |
| Arbeitslose SGB III | 9.270 | -99 |
| Arbeitslose SGB II | 30.448 | -86 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 6,3 | 0,0 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 7.099 | 729 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 54.052 | -3.641 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,0 | -0,8 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 4.069 | 393 | 10,7 | 3.676 | 3.407 |
| versorgte Bewerber | 1.920 | 355 | 22,7 | 1.565 | 1.440 |
| einmündende Bewerber | 591 | 25 | 4,4 | 566 | 464 |
| andere ehemalige Bewerber | 892 | 200 | 28,9 | 692 | 588 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 437 | 130 | 42,3 | 307 | 388 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 2.149 | 38 | 1,8 | 2.111 | 1.967 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 5.064 | -364 | -6,7 | 5.428 | 4.988 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 5.054 | -354 | -6,5 | 5.408 | 4.961 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 10 | -10 | -50,0 | 20 | 27 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 2.961 | -262 | -8,1 | 3.223 | 3.103 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Düsseldorf, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Düsseldorf, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit